Les dossiers | |||
Platines DUAL | Enceintes DUAL | HiFi DUAL | Platines cassettes DUAL |
Magnétophones portables à bande GRUNDIG | Platines et cellules PHILIPS |
Tableau référentiel des magnétophones à bandes portables GRUNDIG
Reférence | d/bob | V | pistes | 1959 | 1960 | 1961 |
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | Notes |
Niki | 8 | 9,5 | 2 | X | |||||||||||||||
Niki SK | 8 | 9,5 | 2 | X | X | ||||||||||||||
Niki SKL | 8 | 9,5 | 2 | X | X | ||||||||||||||
Niki SKL/E | 8 | 9,5 | 2 | X | Version export ? Identification des commandes en anglais | ||||||||||||||
Niki Club | 8 | 9,5 | 2 | X | Niki standard mais fabrication et dénomination UK | ||||||||||||||
TK1 | 8 | 9,5 | 2 | X | X | X | |||||||||||||
TK1L | 8 | 9,5 | 2 | X | X | X | |||||||||||||
TK1 E | 8 | 9,5 | 2 | X | X | X | |||||||||||||
TK2 | 8 | 9,5 | 2 | X | X | X | X | ||||||||||||
TK4 | 11 | 9,5 | 2 | X | X | X | |||||||||||||
TK6 | 11 | 4,75/9,5 | 2 | X | X | X | X | ||||||||||||
TK6L | 11 | 4,75/9,5 | 2 | X | |||||||||||||||
TK6EL | 11 | 4,75/9,5 | 2 | niki | X | X | X | X | idem que 6L sauf régulation moteur électronique | ||||||||||
TK6LA | 11 | 4,75/9,5 | 2 | X | |||||||||||||||
TK2200 | 13 | 4,75/9,5 | 2 | ||||||||||||||||
TK2200FM a | 13 | 4,75/9,5 | 2 | Radio FM intégrée, enregistrement automatique | |||||||||||||||
TK2200 a | 13 | 4,75/9,5 | 2 | ||||||||||||||||
TK2200A a | 13 | 4,75/9,5 | 2 | ||||||||||||||||
TK2400FM a | 13 | 4,75/9,5 | 4 | Version 4 pistes de la série 2200 | |||||||||||||||
TK2400FMA a | 13 | 4,75/9,5 | 4 | ||||||||||||||||
TK2400FMB a | 13 | 4,75/9,5 | 4 | ||||||||||||||||
TK3200 | 15 | 4,75/9,5/19 | 2 | ||||||||||||||||
TK3200 HiFi | 15 | 4,75/9,5/19 | 2 | ||||||||||||||||
TK3400 | 15 | 4,75/9,5/19 | 4 | Version 4 pistes du 3200 | |||||||||||||||
|
9/09/19
|